แท่งทำความร้อนดินสอเครื่องทำความร้อนตลับหมึกแบบกำหนดเองพร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ
รายละเอียดสินค้า
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | Φ3มม.-Φ30มม |
วัสดุท่อ | SS304, SS316, SS321, NICOLOY800 ฯลฯ |
วัสดุฉนวน | Mgo ที่มีความบริสุทธิ์สูง |
ลวดต้านทาน | Ni-Cr หรือ FeCr |
วัตต์ | 5-25 วัตต์/ซม.2 |
การเชื่อมต่อตะกั่ว | สายไฟแบบจีบหรือแบบ Swaged |
ลวดตะกั่ว | 10 "(สามารถปรับแต่งได้) วัสดุ: เทฟลอน / ซิลิโคน frberglass อุณหภูมิสูง |
พารามิเตอร์
ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*ยาว มม.) | พลัง (ความหนาแน่นต่ำ W) | พลัง (ความหนาแน่นสูง W) | ขนาด (เส้นผ่านศูนย์กลาง*ยาว มม.) | พลัง (ความหนาแน่นต่ำ W) | พลัง (ความหนาแน่นสูง W) |
φ6*60 | 60 | 120 | φ14*100 | 200 | 450 |
φ6*100 | 100 | 200 | φ14*120 | 250 | 520 |
φ6*200 | 190 | 350 | φ14*150 | 330 | 650 |
φ8*50 | 65 | 120 | φ14*200 | 400 | 880 |
φ8*100 | 125 | 250 | φ14*250 | 550 | 1,000 |
φ8*150 | 200 | 350 | φ14*300 | 650 | 1300 |
φ8*200 | 250 | 500 | φ16*100 | 250 | 500 |
φ10*60 | 100 | 200 | φ16*120 | 300 | 600 |
φ10*80 | 125 | 250 | φ16*150 | 350 | 750 |
φ10*120 | 200 | 375 | φ16*200 | 500 | 1,000 |
φ10*150 | 235 | 475 | φ16*250 | 600 | 1250 |
φ10*200 | 300 | 600 | φ16*300 | 750 | 1500 |
φ10*300 | 470 | 900 | φ18*100 | 250 | 550 |
φ12*60 | 115 | 225 | φ18*150 | 400 | 850 |
φ12*100 | 200 | 375 | φ18*200 | 550 | 1150 |
φ12*120 | 225 | 450 | φ18*300 | 850 | 1500 |
φ12*150 | 280 | 550 | φ20*100 | 300 | 650 |
φ12*200 | 375 | 750 | φ20*150 | 450 | 950 |
φ12*300 | 550 | 1,000 | φ20*300 | 950 | 1800 |
แอปพลิเคชัน
การใช้งานหลักของท่อทำความร้อนแบบหัวเดียว: แม่พิมพ์ปั๊ม, มีดทำความร้อน, เครื่องจักรบรรจุภัณฑ์, แม่พิมพ์ฉีด, แม่พิมพ์อัดรีด, แม่พิมพ์ขึ้นรูปยาง, แม่พิมพ์หลอมละลาย, เครื่องจักรรีดร้อน, การประมวลผลเซมิคอนดักเตอร์, เครื่องจักรทางเภสัชกรรม, แพลตฟอร์มทำความร้อนสม่ำเสมอ, การให้ความร้อนด้วยของเหลว ฯลฯ